第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
スコア
トヨタ車体ブレイヴキングス
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| CB | 3 | 松下 海 | 1 | 1 | |||||||||
| RW | 4 | 伊舎堂 博武 | 4 | 4 | |||||||||
| LW | 7 | 藤本 純季 | |||||||||||
| LB | 8 | 富永 聖也 | 3 | 4 | |||||||||
| LW | 9 | 杉岡 尚樹 | 9 | 11 | |||||||||
| GK | 12 | 加藤 芳規 | 10 | 27 | |||||||||
| PV | 13 | 岡元 竜生 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| GK | 16 | 岡本 大亮 | 4 | 14 | 1 | 3 | |||||||
| LW | 17 | 髙野 颯太 | 6 | 7 | |||||||||
| RB | 18 | 櫻井 睦哉 | 2 | ||||||||||
| PV | 19 | 菅野 純平 | 1 | ||||||||||
| RB | 20 | 渡部 仁 | 5 | 10 | |||||||||
| CB | 21 | 玉城 慶也 | 1 | 1 | |||||||||
| LB | 22 | 川﨑 駿 | |||||||||||
| LB | 23 | 吉野 樹 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| CB | 24 | 北詰 明未 | |||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
ジークスター東京
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LB | 3 | 部井久 アダム 勇樹 | 2 | 5 | |||||||||
| RB | 8 | 元木 博紀 | 5 | 8 | 2 | 2 | |||||||
| GK | 12 | 矢村 裕斗 | 3 | 21 | 0 | 1 | |||||||
| RB | 13 | 中村 翼 | 1 | ||||||||||
| LW | 14 | 土井 レミイ杏利 | 1 | 2 | |||||||||
| LB | 15 | 伊禮 雅太 | 1 | 1 | |||||||||
| PV | 23 | ピサノ ライアン海夏人 | 1 | 1 | |||||||||
| LW | 24 | 宮本 辰弥 | 0 | 1 | |||||||||
| PV | 27 | 玉川 裕康 | 2 | 3 | |||||||||
| GK | 29 | 家田 幹太 | 1 | 11 | 0 | 2 | |||||||
| PV | 32 | 橋本 明雄 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| LB | 33 | 信太 弘樹 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| GK | 66 | 甲斐 昭人 | 1 | 9 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 77 | 東江 雄斗 | 9 | 15 | 0 | 1 | |||||||
| RW | 84 | 柴山 裕貴博 | 2 | 3 | |||||||||
| RB | 88 | 東長濱 秀希 | |||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球