スコア
					 ジークスター東京
ジークスター東京
				
				| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LB | 3 | 部井久 アダム 勇樹 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| LW | 7 | 細川 智晃 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| RB | 8 | 元木 博紀 | 5 | 7 | |||||||||
| GK | 12 | 矢村 裕斗 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | |||||
| RB | 13 | 中村 翼 | 2 | 2 | |||||||||
| LW | 14 | 土井 レミイ杏利 | 4 | 6 | |||||||||
| LB | 15 | 伊禮 雅太 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| PV | 23 | ピサノ ライアン海夏人 | |||||||||||
| PV | 27 | 玉川 裕康 | 5 | 6 | |||||||||
| GK | 29 | 家田 幹太 | 1 | 1 | 6 | 11 | |||||||
| PV | 32 | 橋本 明雄 | 3 | 4 | |||||||||
| LB | 33 | 信太 弘樹 | 1 | 1 | |||||||||
| GK | 66 | 甲斐 昭人 | 6 | 17 | |||||||||
| CB | 77 | 東江 雄斗 | 2 | 4 | |||||||||
| RW | 84 | 柴山 裕貴博 | 7 | 8 | |||||||||
| RB | 88 | 東長濱 秀希 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 | 
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
					 富山ドリームス
富山ドリームス
				
				| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 横山 翔太 | 2 | 20 | 0 | 2 | |||||||
| LW | 3 | 中村 剛 | 1 | 1 | |||||||||
| LW | 5 | 北林 誠生 | 1 | 2 | |||||||||
| LB | 7 | 赤井 翔馬 | 1 | 4 | |||||||||
| CB | 8 | 青戸 和樹 | 7 | 9 | |||||||||
| LB | 10 | 上田 智也 | 1 | 2 | |||||||||
| GK | 12 | 小野寺 遥輝 | |||||||||||
| LW | 13 | 高木 優太 | 1 | 4 | |||||||||
| PV | 14 | 堀部 竜矢 | 1 | 2 | |||||||||
| RW | 15 | 松嶋 徹 | 2 | 5 | |||||||||
| LW | 22 | 森永 浩壽 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| RB | 23 | 宮城 大樹 | 0 | 1 | |||||||||
| GK | 24 | 髙木 アレキサンダー | 4 | 26 | |||||||||
| RB | 25 | 仲舟井 裕貴 | 0 | 1 | |||||||||
| LW | 46 | 庄司 清志 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| CB | 51 | 吉田 麟太郎 | 4 | 10 | 1 | ||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 | 
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
 トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 大崎オーソル埼玉
大崎オーソル埼玉 ジークスター東京
ジークスター東京 アースフレンズBM東京・神奈川
アースフレンズBM東京・神奈川 富山ドリームス
富山ドリームス 福井永平寺ブルーサンダー
福井永平寺ブルーサンダー 豊田合成ブルーファルコン名古屋
豊田合成ブルーファルコン名古屋 大同フェニックス東海
大同フェニックス東海 ブレイヴキングス刈谷
ブレイヴキングス刈谷 アルバモス大阪
アルバモス大阪 堺リエゾン
堺リエゾン 安芸高田わくながハンドボールクラブ
安芸高田わくながハンドボールクラブ ゴールデンウルヴス福岡
ゴールデンウルヴス福岡 レッドトルネード佐賀
レッドトルネード佐賀 琉球コラソン
琉球コラソン アランマーレ富山
アランマーレ富山 北國ハニービー石川
北國ハニービー石川 飛騨高山ブラックブルズ岐阜
飛騨高山ブラックブルズ岐阜 HC名古屋
HC名古屋 三重バイオレットアイリス
三重バイオレットアイリス 大阪ラヴィッツ
大阪ラヴィッツ イズミメイプルレッズ広島
イズミメイプルレッズ広島 香川銀行シラソル香川
香川銀行シラソル香川 熊本ビューストピンディーズ
熊本ビューストピンディーズ ブルーサクヤ鹿児島
ブルーサクヤ鹿児島 ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球