第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
			
			
		
	
				Information
				
		
					※土足不可(ご観戦の際は室内履きをご持参ください)				
			スコア
					
琉球コラソン
				
				| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LB | 2 | イェスペル ブルーノ ブラマニス | |||||||||||
| PV | 3 | 中川 智規 | |||||||||||
| LW | 4 | 仲程 海渡 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| LB | 7 | 石川 出 | 0 | 4 | |||||||||
| LW | 10 | 比嘉 信吾 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| LW | 11 | 堤 裕太 | 1 | 1 | |||||||||
| LW | 13 | 峰岸 勁志郎 | 1 | 2 | |||||||||
| PV | 14 | 髙橋 翼 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| GK | 16 | 許 智坤 | 4 | 7 | 0 | 2 | |||||||
| RB | 17 | 髙橋 友朗 | 4 | 4 | |||||||||
| RB | 18 | 潘 恩傑 | 0 | 2 | |||||||||
| CB | 20 | 大田 凱士 | |||||||||||
| CB | 23 | 佐藤 草太 | 6 | 9 | |||||||||
| RW | 24 | 吳 堉錫 | 0 | 1 | |||||||||
| GK | 27 | 衣笠 友貴 | 11 | 37 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 34 | 東江 太輝 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 | 
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
					
大崎電気オーソル
				
				| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 高光 凌 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||||
| LW | 3 | 小澤 広太 | 1 | 2 | |||||||||
| PV | 4 | 狩野 優太 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| PV | 9 | 森 淳 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| LW | 10 | 平子 健人 | 1 | 2 | |||||||||
| RB | 11 | 井手 悠登 | 1 | 1 | |||||||||
| GK | 12 | 木村 昌丈 | 15 | 33 | 3 | 4 | |||||||
| RW | 13 | 山崎 佑真 | 1 | 2 | |||||||||
| RB | 15 | 安平 拓馬 | 2 | 5 | |||||||||
| CB | 17 | 植垣 健人 | 1 | 1 | |||||||||
| PV | 18 | 香川 壮次郎 | 1 | 1 | |||||||||
| LB | 21 | 安倍 竜之介 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| LB | 23 | 時村 浩幹 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| LB | 27 | 西山 尚希 | 8 | 12 | 1 | ||||||||
| CB | 30 | 川島 悠太郎 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| RB | 35 | 松浦 慶介 | 7 | 8 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 | 
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球