第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
			
			
		
	
				Information
				
		
					 ▼2023年11月14日追記
本試合の記録に、訂正がございました。
訂正箇所は以下の通りとなります。
====
【訂正前】
豊田合成#1 藤戸選手 フィールドシュート阻止 1/1
豊田合成#12 中村選手 フィールドシュート阻止 12/33
【訂正後】
豊田合成#1 藤戸選手 フィールドシュート阻止 0/0
豊田合成#12 中村選手 フィールドシュート阻止 13/34
====
			本試合の記録に、訂正がございました。
訂正箇所は以下の通りとなります。
====
【訂正前】
豊田合成#1 藤戸選手 フィールドシュート阻止 1/1
豊田合成#12 中村選手 フィールドシュート阻止 12/33
【訂正後】
豊田合成#1 藤戸選手 フィールドシュート阻止 0/0
豊田合成#12 中村選手 フィールドシュート阻止 13/34
====
スコア
					
福井永平寺ブルーサンダー
				
				| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 廣上 永遠 | 2 | 12 | |||||||||
| RB | 2 | 熊谷 友也 | 2 | 2 | |||||||||
| LB | 3 | 藤坂 知輝 | 1 | 4 | |||||||||
| PV | 4 | 朝野 翔一朗 | 1 | ||||||||||
| LW | 5 | 久保 博貴 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| RW | 8 | 髙森 翔太 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||
| GK | 12 | 笹本 穣太郎 | 3 | 14 | |||||||||
| LW | 13 | 水野 雄斗 | 1 | 1 | |||||||||
| GK | 16 | 福滿 幸誠 | 4 | 12 | 3 | 5 | |||||||
| CB | 20 | 山城 翔 | 1 | 2 | |||||||||
| CB | 21 | 石川 智大 | 1 | 1 | |||||||||
| PV | 23 | 落田 駿兵 | 3 | 5 | |||||||||
| LB | 28 | 中田 凌河 | 4 | 9 | 2 | ||||||||
| LB | 31 | 重藤 駿介 | 3 | 6 | |||||||||
| RB | 34 | 大谷 由岐也 | 1 | 3 | |||||||||
| LB | 92 | パベル マコブチン | |||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 | 
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
					
豊田合成ブルーファルコン
				
				| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 藤戸 量介 | |||||||||||
| LB | 3 | 戸井 凱音 | 4 | 7 | |||||||||
| PV | 5 | 森 隆太郎 | |||||||||||
| RB | 9 | 趙 顯章 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| LB | 10 | 水町 孝太郎 | 2 | 4 | |||||||||
| GK | 12 | 中村 匠 | 13 | 34 | 2 | 4 | |||||||
| LW | 13 | 矢野 世人 | 3 | 4 | |||||||||
| CB | 14 | 田中 大介 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 17 | 古屋 悠生 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| PV | 18 | 市原 宗弥 | 1 | 2 | |||||||||
| RB | 19 | 石嶺 秀 | 3 | 4 | |||||||||
| RW | 20 | 出村 直嗣 | 3 | 4 | |||||||||
| LW | 21 | 小塩 豪紀 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| CB | 22 | 藤 勢流 | |||||||||||
| PV | 23 | ディエゴ マルティン | 5 | 5 | |||||||||
| RB | 26 | 原田 大夢 | 1 | 3 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 | 
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球