第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
Information
▼2023年11月14日追記
本試合の記録に、訂正がございました。
訂正箇所は以下の通りとなります。
====
【訂正前】
コラソン#17 髙橋選手 フィールドゴール 2/3
トヨタ車体#12 加藤選手 フィールドシュート阻止 0/0
トヨタ車体#16 岡本選手 フィールドシュート阻止 18/36
【訂正後】
コラソン#17 髙橋選手 フィールドゴール 2/4
トヨタ車体#12 加藤選手 フィールドシュート阻止 7/11
トヨタ車体#16 岡本選手 フィールドシュート阻止 12/26
====
本試合の記録に、訂正がございました。
訂正箇所は以下の通りとなります。
====
【訂正前】
コラソン#17 髙橋選手 フィールドゴール 2/3
トヨタ車体#12 加藤選手 フィールドシュート阻止 0/0
トヨタ車体#16 岡本選手 フィールドシュート阻止 18/36
【訂正後】
コラソン#17 髙橋選手 フィールドゴール 2/4
トヨタ車体#12 加藤選手 フィールドシュート阻止 7/11
トヨタ車体#16 岡本選手 フィールドシュート阻止 12/26
====
スコア
琉球コラソン
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 伊藤 峻 | 2 | 14 | 0 | 2 | |||||||
| PV | 3 | 中川 智規 | |||||||||||
| LW | 4 | 仲程 海渡 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| LB | 7 | 石川 出 | 2 | 4 | |||||||||
| LW | 10 | 比嘉 信吾 | 2 | 4 | |||||||||
| LW | 11 | 堤 裕太 | 1 | 1 | |||||||||
| LW | 13 | 峰岸 勁志郎 | |||||||||||
| PV | 14 | 髙橋 翼 | 0 | 2 | |||||||||
| GK | 16 | 許 智坤 | 3 | 25 | 0 | 1 | |||||||
| RB | 17 | 髙橋 友朗 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| RB | 18 | 潘 恩傑 | 5 | 11 | |||||||||
| CB | 20 | 大田 凱士 | 1 | 1 | |||||||||
| PV | 21 | 連 基徳 | |||||||||||
| CB | 23 | 佐藤 草太 | 2 | 5 | |||||||||
| RW | 24 | 吳 堉錫 | 0 | 1 | |||||||||
| CB | 34 | 東江 太輝 | 3 | 6 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ車体ブレイヴキングス
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| CB | 3 | 松下 海 | |||||||||||
| RW | 4 | 伊舎堂 博武 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| RB | 5 | 高智 海吏 | 1 | 1 | |||||||||
| LW | 7 | 藤本 純季 | 1 | 2 | |||||||||
| LB | 8 | 富永 聖也 | 5 | 6 | |||||||||
| LW | 9 | 杉岡 尚樹 | 3 | 3 | |||||||||
| GK | 12 | 加藤 芳規 | 7 | 11 | 0 | 1 | |||||||
| PV | 13 | 岡元 竜生 | 6 | 6 | |||||||||
| GK | 16 | 岡本 大亮 | 12 | 26 | 0 | 1 | |||||||
| LW | 17 | 髙野 颯太 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| RB | 18 | 櫻井 睦哉 | 5 | 5 | |||||||||
| RB | 20 | 渡部 仁 | 5 | 7 | 2 | ||||||||
| CB | 21 | 玉城 慶也 | 1 | 1 | |||||||||
| LB | 23 | 吉野 樹 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| CB | 24 | 北詰 明未 | 2 | 2 | |||||||||
| PV | 25 | 山田 信也 | 2 | ||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球