第48回日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン表彰/審判表彰 受賞チームおよび受賞者決定のお知らせ
2024.05.22
一般社団法人日本ハンドボールリーグは、第48回日本ハンドボールリーグのレギュラーシーズン表彰の受賞チームおよび受賞者、審判表彰の受賞者を以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、今シーズンより年間最優秀選手賞、ベストセブン、ベストディフェンダー賞、最優秀新人賞につきましてはJHLチームに所属する監督および選手の投票により選出されております。
▼男子リーグ レギュラーシーズン表彰
▼女子リーグ レギュラーシーズン表彰
▼審判表彰
◉男子リーグレギュラーシーズン表彰
◉女子リーグレギュラーシーズン表彰
◉審判表彰
なお、今シーズンより年間最優秀選手賞、ベストセブン、ベストディフェンダー賞、最優秀新人賞につきましてはJHLチームに所属する監督および選手の投票により選出されております。
▼男子リーグ レギュラーシーズン表彰
表彰項目 | 受賞チーム |
レギュラーシーズン1位 | 豊田合成ブルーファルコン |
フェアプレー賞 | ゴールデンウルヴス福岡 |
表彰項目 | 受賞者 | チーム(略称) | 受賞歴 | 備考 |
年間最優秀選手賞 | 中村 匠 | 豊田合成 | 2回目 | GK |
ベストセブン | 中村 匠 | 豊田合成 | 3回目 | GK |
北詰 明未 | トヨタ車体 | 初受賞 | CB | |
元木 博紀 | ジークスター | 5回目 | RB | |
ヨアン バラスケス | 豊田合成 | 2回目 | LB | |
中田 航太 | レットル佐賀 | 初受賞 | RW | |
小塩 豪紀 | 豊田合成 | 3回目 | LW | |
ディエゴ マルティン | 豊田合成 | 2回目 | PV | |
ベストディフェンダー賞 | 髙野 颯太 | トヨタ車体 | 初受賞 | LW |
最優秀新人賞 | 可児 大輝 | 大同特殊鋼 | 初受賞 | CB |
得点王 | 可児 大輝 | 大同特殊鋼 | 初受賞 | 159得点 |
フィールド得点賞 | 可児 大輝 | 大同特殊鋼 |
初受賞 | 134得点 |
シュート率賞 | ディエゴ マルティン | 豊田合成 | 初受賞 | シュート率84.2%(101/120) |
7mスロー得点賞 | 佐藤 陸 | ウルヴス | 初受賞 | 56得点 |
シュート阻止率賞 | 小峰 大知 | レットル佐賀 | 初受賞 | 阻止率35.8%(143/399) |
7mスロー阻止率賞 | 横山 翔太 | ドリームス | 初受賞 | 阻止率40.5%(15/37) |
▼女子リーグ レギュラーシーズン表彰
表彰項目 | 受賞チーム |
レギュラーシーズン1位 | 北國銀行ハニービー |
フェアプレー賞 | ザ・テラスホテルズ ラ・ティーダ |
表彰項目 | 受賞者 | チーム(略称) | 受賞歴 | 備考 |
年間最優秀選手賞 | 相澤 菜月 | 北國銀行 | 3回目 | |
ベストセブン | 馬場 敦子 | 北國銀行 | 3回目 | GK |
相澤 菜月 | 北國銀行 | 2回目 | CB | |
金城 ありさ | ソニー | 初受賞 | RB | |
齊藤 詩織 | ブルズ | 初受賞 | LB | |
服部 沙紀 | ソニー | 3回目 | RW | |
團 玲伊奈 | バイオレット | 3回目 | LW | |
初見 実椰子 | バイオレット | 初受賞 | PV | |
ベストディフェンダー賞 | 永田 美香 | 北國銀行 | 2回目 | PV |
最優秀新人賞 | 岡田 彩愛 | 香川銀行 | 初受賞 | CB |
得点王 | 岡田 彩愛 | 香川銀行 | 初受賞 | 148得点 |
フィールド得点賞 | 岡田 彩愛 | 香川銀行 | 初受賞 | 109得点 |
シュート率賞 | 團 玲伊奈 | バイオレット | 2回目 | シュート率60.8%(87/143) |
7mスロー得点賞 | 横嶋 彩 | アランマーレ | 5回目 | 71得点 |
シュート阻止率賞 | 馬場 敦子 | 北國銀行 | 4回目 | 阻止率44.9%(178/396) |
7mスロー阻止率賞 | 田口 舞 | テラス | 初受賞 | 阻止率39.1%(9/23) |
▼審判表彰
表彰項目 | 受賞ペア |
最優秀レフェリー賞 | 古川 英樹 ・村田 哲郎 ペア |
優秀レフェリー賞 | 河合 威廷・臼井 健 ペア |
最優秀新人レフェリー賞 | 奥野 晃宇・小川 拓海 ペア |
◉男子リーグレギュラーシーズン表彰
◉女子リーグレギュラーシーズン表彰
◉審判表彰