個人記録表彰 受賞者決定のお知らせ
2024.07.25
一般社団法人日本ハンドボールリーグは、2024年7月24日に開催された理事会において、第48回日本ハンドボールリーグ終了時点における以下の記録を達成した選手、JHL担当審判員に個人記録表彰を授賞することを決定いたしましたのでお知らせいたします。
▼通算得点(男子リーグ)
▼通算7mスロー得点(男子リーグ)
▼通算フィールドシュート阻止数(男子リーグ)
▼通算7mスロー阻止数(男子リーグ)
▼通算得点(女子リーグ)
▼通算7mスロー得点(女子リーグ)
▼通算フィールドシュート阻止数(女子リーグ)
▼通算レフェリー担当試合数
▼通算得点(男子リーグ)
所属チーム | 選手 | 達成記録 |
豊田合成ブルーファルコン | 小塩 豪紀 | 1000 得点 |
トヨタ自動車東日本レガロッソ | 玉井 宏章 | 900 得点 |
ジークスター東京 | 東江 雄斗 | 900 得点 |
トヨタ車体ブレイヴキングス | 渡部 仁 | 800 得点 |
トヨタ車体ブレイヴキングス | 吉野 樹 | 800 得点 |
ジークスター東京 | 元木 博紀 | 800 得点 |
トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀 | 成田 幸平 | 800 得点 |
大崎電気オーソル | 小澤 広太 | 700 得点 |
トヨタ車体ブレイヴキングス | 藤本 純季 | 700 得点 |
豊田合成ブルーファルコン | 趙 顯章 | 700 得点 |
トヨタ車体ブレイヴキングス | 杉岡 尚樹 | 700 得点 |
トヨタ車体ブレイヴキングス | 高智 海吏 | 700 得点 |
琉球コラソン | 東江 太輝 | 600 得点 |
ジークスター東京 | 橋本 明雄 | 600 得点 |
トヨタ自動車東日本レガロッソ | 堤 由貴 | 600 得点 |
安芸高田ワクナガハンドボールクラブ | 稲毛 隆人 | 600 得点 |
大崎電気オーソル | 川島 悠太郎 | 500 得点 |
ジークスター東京 | 柴山 裕貴博 | 500 得点 |
大同特殊鋼フェニックス | 藤江 恭輔 | 500 得点 |
トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀 | 三重 樹弥 | 400 得点 |
ゴールデンウルヴス福岡 | 伊藤 極 | 400 得点 |
大崎電気オーソル | 植垣 健人 | 400 得点 |
福井永平寺ブルーサンダー | 髙森 翔太 | 400 得点 |
福井永平寺ブルーサンダー | 久保 博貴 | 400 得点 |
トヨタ自動車東日本レガロッソ | 山田 隼也 | 400 得点 |
▼通算7mスロー得点(男子リーグ)
所属チーム | 選手 | 達成記録 |
安芸高田ワクナガハンドボールクラブ | 稲毛 隆人 | 100 得点 |
琉球コラソン | 仲程 海渡 | 100 得点 |
▼通算フィールドシュート阻止数(男子リーグ)
所属チーム | 選手 | 達成記録 |
大崎電気オーソル | 木村 昌丈 | 1750 阻止 |
安芸高田ワクナガハンドボールクラブ | 伊藤 浩太郎 | 1250 阻止 |
▼通算7mスロー阻止数(男子リーグ)
所属チーム | 選手 | 達成記録 |
ジークスター東京 | 家田 幹太 | 50 阻止 |
▼通算得点(女子リーグ)
所属チーム | 選手 | 達成記録 |
プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 横嶋 彩 | 1000 得点 |
北國銀行ハニービー | 永田 美香 | 400 得点 |
イズミメイプルレッズ | 石川 紗衣 | 400 得点 |
三重バイオレットアイリス | 團 玲伊奈 | 400 得点 |
▼通算7mスロー得点(女子リーグ)
所属チーム | 選手 | 達成記録 |
プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 横嶋 彩 | 300 得点 |
北國銀行ハニービー | 相澤 菜月 | 100 得点 |
▼通算フィールドシュート阻止数(女子リーグ)
所属チーム | 選手 | 達成記録 |
HC名古屋 | 瀧澤 瞳子 | 1750 阻止 |
ザ・テラスホテルズ ラ・ティーダ | 田口 舞 | 1500 阻止 |
北國銀行ハニービー | 馬場 敦子 | 1000 阻止 |
三重バイオレットアイリス | 花村 美香 | 1000 阻止 |
▼通算レフェリー担当試合数
審判員 | 達成記録 |
村田 哲郎 | 100 試合 |
古川 英樹 | 100 試合 |
岡 裕之 | 50 試合 |
駒谷 研志 | 50 試合 |
東出 拓也 | 50 試合 |