功労賞受賞者決定のお知らせ
2025.07.23
一般社団法人日本ハンドボールリーグは、本日開催された理事会において、以下の引退選手36名(男子リーグ:23名、女子リーグ:13名)、地方協会役員2名、チーム役員4名に功労賞を授賞することを決定いたしましたのでお知らせいたします。
▼引退選手(男子リーグ)
▼引退選手(女子リーグ)
▼地方協会役員
▼チーム役員
※引退選手のポジションおよび所属チームは、2024-25 リーグHのものとなります。
▼引退選手(男子リーグ)
氏名 | ポジション | 所属チーム | 通算 出場試合数 |
通算 登録大会数 |
川端 勝茂 | CB | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 238 | 12 |
楳木 武士 | PV | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 139 | 8 |
関口 勝志 | GK | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 254 | 13 |
平子 健人 | LW | 大崎オーソル埼玉 | 78 | 8 |
安倍 竜之介 | LB | 大崎オーソル埼玉 | 110 | 7 |
時村 浩幹 | LB | 大崎オーソル埼玉 | 255 | 14 |
川島 悠太郎 | CB | 大崎オーソル埼玉 | 139 | 10 |
村田 龍 | RB | アースフレンズBM東京・神奈川 | 137 | 6 |
矢作 元 | GK | アースフレンズBM東京・神奈川 | 115 | 8 |
竹内 功 | LB | 福井永平寺ブルーサンダー | 125 | 8 |
瀧澤 尚也 | PV | 大同特殊鋼 Phenix TOKAI | 133 | 9 |
原田 一沙 | LW | 大同特殊鋼 Phenix TOKAI | 146 | 9 |
佐藤 快 | CB | 大同特殊鋼 Phenix TOKAI | 107 | 6 |
藤本 純季 | LW | トヨタ車体ブレイヴキングス刈谷 | 253 | 14 |
岡元 竜生 | PV | トヨタ車体ブレイヴキングス刈谷 | 182 | 10 |
菅野 純平 | PV | トヨタ車体ブレイヴキングス刈谷 | 145 | 11 |
玉城 慶也 | CB | トヨタ車体ブレイヴキングス刈谷 | 138 | 10 |
都々木 雄也 | RB | ゴールデンウルヴス福岡 | 108 | 6 |
三浦 拓己 | CB | ゴールデンウルヴス福岡 | 119 | 6 |
田中 大斗 | CB | トヨタ紡織九州レッドトルネードSAGA | 217 | 11 |
荒川 蔵人 | RW | トヨタ紡織九州レッドトルネードSAGA | 179 | 11 |
八巻 雄一 | LB | トヨタ紡織九州レッドトルネードSAGA | 173 | 11 |
田場 裕也 | CB | 琉球コラソン | 61 | 8 |
▼引退選手(女子リーグ)
氏名 | ポジション | 所属チーム | 通算 出場試合数 |
通算 登録大会数 |
鈴木 梨美 | GK | プレステージ・インターナショナル アランマーレ富山 | 103 | 6 |
菊池 杏菜 | CB | プレステージ・インターナショナル アランマーレ富山 | 157 | 8 |
松本 ひかる | LW | 北國ハニービー石川 | 138 | 9 |
田村 圭 | LB | 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 110 | 6 |
平松 香奈 | RW | HC名古屋 | 118 | 7 |
飯島 可奈子 | LW | HC名古屋 | 135 | 9 |
高木 エレナ | GK | 三重バイオレットアイリス | 109 | 12 |
渡辺 樹 | PV | 三重バイオレットアイリス | 104 | 6 |
花村 美香 | GK | 三重バイオレットアイリス | 195 | 10 |
榎 和奏 | GK | イズミメイプルレッズ広島 | 109 | 6 |
井内 理絵 | PV | イズミメイプルレッズ広島 | 91 | 8 |
尾﨑 佳奈 | RW | 熊本ビューストピンディーズ | 161 | 8 |
江藤 美佳 | RW | ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球 | 106 | 7 |
▼地方協会役員
氏名 | 所属 | 役職 | 在籍年数 |
畑中 寛之 | 岐阜県協会(審判) | リーグH審判員 | 11年 |
國澤 隆 | 岡山県協会(審判) | リーグH審判員 | 5年 |
▼チーム役員
氏名 | 所属チーム | 役職 | 在籍年数 |
岡 正規 | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 前オーナー | 9年 |
ウーゴ ロペス | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 前コーチ | 6年 |
新井 翔太 | HC名古屋 | 前ヘッドコーチ | 9年 |
菅谷 美奈 | HC名古屋 | 前コーチ | 13年 |
※引退選手のポジションおよび所属チームは、2024-25 リーグHのものとなります。