登録選手抹消のお知らせ
2026.01.16
以下の通り、登録選手に抹消がありましたのでお知らせいたします。
■登録選手の抹消(レギュラーシーズン出場登録)
(2026年1月9日付)
■登録選手の抹消(チャレンジ・ゲームズ出場登録)
(2026年1月9日付)
■登録選手の抹消(レギュラーシーズン出場登録)
| チーム名 | 背番号 / ポジション | 氏名 |
| ジークスター東京 | 19/PV | 中沖 仁希太 |
| 琉球コラソン | 15/LW | 宮城 佑汰 |
| アランマーレ富山 | 3/LB | 髙橋 愛佳 |
| ブルーサクヤ鹿児島 | 2/LB | 伊地知 愛妃 |
| ブルーサクヤ鹿児島 | 10/LW | 木村 萌雅 |
| ブルーサクヤ鹿児島 | 14/CB | 岩元 侑莉 |
| ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球 | 8/LW | 多和田 妃彩 |
| ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球 | 11/LW | 田場 奏凛 |
| ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球 | 16/RB | 與古田 詩温 |
■登録選手の抹消(チャレンジ・ゲームズ出場登録)
| チーム名 | 背番号 / ポジション | 氏名 |
| 大崎オーソル埼玉 | 27/LB | 西山 尚希 |
| 大崎オーソル埼玉 | 70/PV | 香川 壮次郎 |
| アースフレンズBM東京・神奈川 | 14/CB | 千葉 顕人 |
| アースフレンズBM東京・神奈川 | 20/RB | 大浦 和真 |
| アースフレンズBM東京・神奈川 | 32/CB | 光武 純 |
| アースフレンズBM東京・神奈川 | 81/RW | 門間 優次郎 |
| 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 10/LB | 水町 孝太郎 |
| 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 27/LB | 伊藤 太一 |
| 琉球コラソン | 15/LW | 宮城 佑汰 |
| ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球 | 8/LW | 多和田 妃彩 |
| ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球 | 11/LW | 田場 奏凛 |
| ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球 | 16/RB | 與古田 詩温 |
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球