登録選手追加のお知らせ
2026.01.27
以下の通り、登録選手に追加がありましたのでお知らせいたします。
なお、当該選手は、1月30日(金)以降出場可能となります。
■登録選手の追加(レギュラーシーズン出場登録)
■登録選手の追加(チャレンジ・ゲームズ出場登録)
なお、当該選手は、1月30日(金)以降出場可能となります。
■登録選手の追加(レギュラーシーズン出場登録)
| チーム名 | 背番号 / ポジション | 氏名 |
| 大同フェニックス東海 | 2/LW | 橘 光太郎 |
| 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 1/GK | 小林 礼実 |
| 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 23/RB | 小山 茜 |
| 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 33/PV | 有隅 晴香 |
| 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 63/LW | 平山 夏穂 |
(2026年1月23日付)
■登録選手の追加(チャレンジ・ゲームズ出場登録)
| チーム名 | 背番号 / ポジション | 氏名 |
| 福井永平寺ブルーサンダー | 17/RB | 髙橋 友朗 |
| 大同フェニックス東海 | 2/LW | 橘 光太郎 |
| アルバモス大阪 | 2/CB | 前田 理玖 |
| アルバモス大阪 | 8/RB | 金岡 宙斗 |
| アルバモス大阪 | 10/LW | 石黒 理久 |
| アルバモス大阪 | 19/RB | 徳田 廉之介 |
| アルバモス大阪 | 22/GK | 竹内 大翔 |
| アルバモス大阪 | 33/CB | 相葉 颯一朗 |
| アルバモス大阪 | 43/LB | 倉本 悠汰 |
| アルバモス大阪 | 89/RB | 潘 恩傑 |
| アルバモス大阪 | 90/CB | 清水 裕翔 |
| 堺リエゾン | 38/GK | 嶋田 大輝 |
| 堺リエゾン | 41/PV | 東藤 大成 |
| 堺リエゾン | 46/CB | 金川 颯汰 |
| ゴールデンウルヴス福岡 | 29/LB | 大田 有宇聖 |
| 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 1/GK | 小林 礼実 |
| 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 23/RB | 小山 茜 |
| 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 33/PV | 有隅 晴香 |
| 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 63/LW | 平山 夏穂 |
(2026年1月23日付)
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球