登録選手抹消のお知らせ
2026.02.13
以下の通り、登録選手に抹消がありましたのでお知らせいたします。
■登録選手の抹消(レギュラーシーズン出場登録)
(2026年2月6日付)
■登録選手の抹消(チャレンジ・ゲームズ出場登録)
(2026年2月6日付)
■登録選手の抹消(レギュラーシーズン出場登録)
| チーム名 | 背番号 / ポジション | 氏名 |
| トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 17/RB | 中川 翔太 |
| 大崎オーソル埼玉 | 6/LB | 濱津 秀斗 |
| 大崎オーソル埼玉 | 7/LB | 木太 隆雅 |
| ジークスター東京 | 33/LB | 信太 弘樹 |
| アースフレンズBM東京・神奈川 | 2/CB | 平林 裕斗 |
| アースフレンズBM東京・神奈川 | 6/CB | 上田 健斗 |
| アースフレンズBM東京・神奈川 | 12/GK | 岡田 カルロス |
| アースフレンズBM東京・神奈川 | 32/CB | 光武 純 |
| アースフレンズBM東京・神奈川 | 81/RW | 門間 優次郎 |
| 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 6/LW | 松中 大輝 |
| アルバモス大阪 | 14/RB | 伊藤 貴人 |
| アルバモス大阪 | 18/CB | 田中 颯 |
| アルバモス大阪 | 30/PV | 園田 巧 |
| ゴールデンウルヴス福岡 | 21/LB | 岩﨑 優真 |
| ゴールデンウルヴス福岡 | 39/LW | 武藤 瑞希 |
■登録選手の抹消(チャレンジ・ゲームズ出場登録)
| チーム名 | 背番号 / ポジション | 氏名 |
| トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 17/RB | 中川 翔太 |
| ジークスター東京 | 33/LB | 信太 弘樹 |
| アースフレンズBM東京・神奈川 | 2/CB | 平林 裕斗 |
| アースフレンズBM東京・神奈川 | 6/CB | 上田 健斗 |
| アースフレンズBM東京・神奈川 | 12/GK | 岡田 カルロス |
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球