チーム
ブレイヴキングス刈谷

高智 海吏Kairi Kouchi
RB5
生年月日 | 1985.01.22 |
---|---|
身長/体重 | 186/88 |
利き腕 | 左 |
血液型 | A |
出身地 | 鳥取県 |
球歴 | 鳥取県立境高→大阪体育大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第32回大会 | トヨタ車体 | 15 | 44 | 41 | .621 | 3 | - | - | - | - |
第33回大会 | トヨタ車体 | 16 | 67 | 64 | .542 | 3 | - | - | - | - |
第34回大会 | トヨタ車体 | 13 | 49 | 47 | .511 | 2 | - | - | - | - |
第35回大会 | トヨタ車体 | 11 | 38 | 38 | .623 | - | - | - | - | - |
第36回大会 | トヨタ車体 | 14 | 38 | 38 | .528 | - | - | - | - | - |
第37回大会 | トヨタ車体 | 15 | 57 | 57 | .543 | - | - | - | - | - |
第38回大会 | トヨタ車体 | 13 | 51 | 51 | .567 | - | - | - | - | - |
第39回大会 | トヨタ車体 | 16 | 70 | 70 | .603 | - | - | - | - | - |
第40回大会 | トヨタ車体 | 10 | 30 | 30 | .508 | - | - | - | - | - |
第41回大会 | トヨタ車体 | 16 | 57 | 57 | .606 | - | - | - | - | - |
第42回大会 | トヨタ車体 | 12 | 30 | 30 | .566 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | トヨタ車体 | 24 | 41 | 41 | .672 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | トヨタ車体 | 24 | 44 | 44 | .638 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | トヨタ車体 | 18 | 23 | 23 | .561 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | トヨタ車体 | 10 | 8 | 8 | .444 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | トヨタ車体 | 21 | 35 | 35 | .660 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | トヨタ車体ブレイヴキングス | 22 | 26 | 26 | .743 | - | - | - | - | - |
2024-25 | ブレイヴキングス刈谷 | 24 | 41 | 41 | .774 | - | - | - | - | - |
通算 | 294 | 749 | 741 | .590 | 8 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。