チーム
ジークスター東京

甲斐 昭人Akihito Kai
GK66
| 生年月日 | 1987.04.29 |
|---|---|
| 身長/体重 | 184/93 |
| 利き腕 | 右 |
| 血液型 | O |
| 出身地 | 宮崎県 |
| 球歴 | 三松小→三松中→小林工業高→日本体育大→トヨタ車体 |
個人成績
2025年10月26日 更新
| シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第35回大会 | トヨタ車体 | 13 | - | - | - | - | - | - | 6 | .429 |
| 第36回大会 | トヨタ車体 | 14 | - | - | .000 | - | - | - | 1 | .125 |
| 第37回大会 | トヨタ車体 | 16 | - | - | - | - | 155 | .439 | 1 | .143 |
| 第38回大会 | トヨタ車体 | 14 | - | - | - | - | 189 | .430 | - | - |
| 第39回大会 | トヨタ車体 | 15 | - | - | - | - | 186 | .412 | 1 | .500 |
| 第40回大会 | トヨタ車体 | 12 | - | - | - | - | 160 | .444 | 1 | .500 |
| 第41回大会 | トヨタ車体 | 16 | 2 | 2 | 1.000 | - | 184 | .374 | - | - |
| 第42回大会 | トヨタ車体 | 19 | 2 | 2 | .667 | - | 233 | .394 | 1 | 1.000 |
| 第43回大会 | トヨタ車体 | 21 | 1 | 1 | 1.000 | - | 208 | .372 | 2 | .400 |
| 第44回大会 | トヨタ車体 | 19 | 1 | 1 | 1.000 | - | 143 | .350 | - | .000 |
| 第45回大会 | ジークスター東京 | 17 | - | - | .000 | - | 191 | .328 | - | - |
| 第46回大会 | ジークスター東京 | 20 | - | - | - | - | 222 | .354 | - | .000 |
| 第47回大会 | ジークスター東京 | 21 | 1 | 1 | 1.000 | - | 165 | .332 | 1 | 1.000 |
| 第48回大会 | ジークスター東京 | 23 | - | - | .000 | - | 106 | .279 | 6 | .250 |
| 2024-25 | ジークスター東京 | 14 | - | - | .000 | - | 48 | .324 | 5 | .278 |
| 2025-26 | ジークスター東京 | 1 | - | - | - | - | - | .000 | - | .000 |
| 通算 | 255 | 7 | 7 | .538 | - | 2190 | .372 | 25 | .294 |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球