チーム

ジークスター東京ジークスター東京

東長濱 秀希

東長濱 秀希Hozuki Higashinagahama

RB88

生年月日 1987.11.21
身長/体重 186/84
利き腕
血液型
出身地 沖縄県
球歴 当山小→浦西中→興南高→日本体育大→大崎電気
PROFILE

個人成績

2025年4月2日 更新

シーズン 所属チーム 出場(登録)
試合数
得点 フィールド
得点
シュート率 7mスロー
得点
シュート
阻止数
シュート
阻止率
7mスロー
阻止数
7mスロー
阻止率
第35回大会 大崎電気 14 76 53 .424 23 - - - -
第36回大会 大崎電気 14 84 57 .500 27 - - - -
第37回大会 大崎電気 16 87 62 .549 25 - - - -
第38回大会 大崎電気 16 57 33 .379 24 - - - -
第39回大会 大崎電気 15 52 43 .518 9 - - - -
第40回大会 大崎電気 16 86 72 .626 14 - - - -
第41回大会 大崎電気 13 60 49 .533 11 - - - -
第42回大会 大崎電気 23 129 91 .529 38 - - - -
第43回大会 大崎電気 17 50 40 .526 10 - - - -
第44回大会 大崎電気 23 96 72 .581 24 - - - -
第45回大会 ジークスター東京 13 62 48 .516 14 - - - -
第46回大会 ジークスター東京 19 67 63 .512 4 - - - -
第47回大会 ジークスター東京 21 43 37 .649 6 - - - -
第48回大会 ジークスター東京 24 39 32 .571 7 - - - -
2024-25 ジークスター東京 14 16 16 .727 - - - - -
通算 258 1004 768 .529 236 - - - -

※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。