トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
デレフォーレ岡山
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
チーム
飛騨高山ブラックブルズ岐阜

田口 舞Mai Taguchi
GK18
| 生年月日 | 1988.01.10 |
|---|---|
| 身長/体重 | 166/62 |
| 利き腕 | 右 |
| 血液型 | AB |
| 出身地 | 愛知県 |
| 球歴 | 名古屋市立宮中→桜花学園高→筑波大→広島メイプルレッズ→飛騨高山ブラックブルズ岐阜→ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球→熊本ビューストピンディーズ |
個人成績
2026年6月3日 更新
| シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第35回大会 | 広島メイプルレッズ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | .000 |
| 第36回大会 | 広島メイプルレッズ | 15 | - | - | - | - | - | - | 4 | .333 |
| 第37回大会 | 広島メイプルレッズ | 15 | - | - | - | - | 122 | .492 | 6 | .375 |
| 第38回大会 | 広島メイプルレッズ | 18 | - | - | - | - | 191 | .414 | 4 | .167 |
| 第39回大会 | 広島メイプルレッズ | 18 | - | - | - | - | 52 | .419 | - | .000 |
| 第40回大会 | 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 12 | - | - | - | - | 171 | .476 | 6 | .250 |
| 第41回大会 | 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 18 | 1 | 1 | 1.000 | - | 217 | .394 | 3 | .188 |
| 第42回大会 | 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 24 | - | - | .000 | - | 274 | .401 | 16 | .262 |
| 第43回大会 | 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 24 | - | - | - | - | 187 | .452 | 10 | .286 |
| 第46回大会 | ザ・テラスホテルズ | 18 | 1 | 1 | .500 | - | 153 | .298 | 6 | .176 |
| 第47回大会 | ザ・テラスホテルズ | 20 | - | - | - | - | 121 | .278 | 3 | .231 |
| 第48回大会 | ザ・テラスホテルズ ラ・ティーダ | 19 | - | - | - | - | 132 | .345 | 9 | .391 |
| 2024-25 | ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球 | 30 | - | - | .000 | - | 255 | .342 | 8 | .296 |
| 2025-26 | 熊本ビューストピンディーズ | 15 | - | - | - | - | 31 | .352 | 6 | .429 |
| 通算 | 251 | 2 | 2 | .333 | - | 1906 | .381 | 81 | .267 |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。