チーム
大同フェニックス東海

久保 侑生Yuki Kubo
GK12
| 生年月日 | 1988.05.24 |
|---|---|
| 身長/体重 | 186/80 |
| 利き腕 | 右 |
| 血液型 | A |
| 出身地 | 大分県 |
| 球歴 | 明野北ハンドボールスポーツ少年団→明野中→大分国際情報高→筑波大 |
個人成績
2025年3月8日 更新
| シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第35回大会 | 大同特殊鋼 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | .250 |
| 第36回大会 | 大同特殊鋼 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | .143 |
| 第37回大会 | 大同特殊鋼 | 16 | - | - | - | - | 144 | .378 | 6 | .400 |
| 第38回大会 | 大同特殊鋼 | 16 | - | - | - | - | 106 | .340 | 2 | .333 |
| 第39回大会 | 大同特殊鋼 | 16 | - | - | - | - | 189 | .389 | 2 | .500 |
| 第40回大会 | 大同特殊鋼 | 12 | - | - | - | - | 131 | .341 | - | .000 |
| 第41回大会 | 大同特殊鋼 | 16 | - | - | - | - | 187 | .348 | - | .000 |
| 第42回大会 | 大同特殊鋼 | 24 | 1 | 1 | 1.000 | - | 203 | .355 | 2 | .333 |
| 第43回大会 | 大同特殊鋼 | 24 | - | - | - | - | 275 | .371 | 1 | .111 |
| 第44回大会 | 大同特殊鋼 | 26 | - | - | .000 | - | 303 | .349 | - | .000 |
| 第45回大会 | 大同特殊鋼 | 18 | 1 | 1 | 1.000 | - | 195 | .292 | 3 | .130 |
| 第46回大会 | 大同特殊鋼 | 10 | - | - | - | - | 16 | .262 | 3 | .158 |
| 第47回大会 | 大同特殊鋼 | 22 | - | - | .000 | - | 135 | .303 | 5 | .238 |
| 第48回大会 | 大同特殊鋼フェニックス | 23 | - | - | - | - | 73 | .305 | 5 | .167 |
| 通算 | 239 | 2 | 2 | .400 | - | 1957 | .344 | 31 | .205 |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球