チーム
アースフレンズBM東京・神奈川

笠原 謙哉Kenya Kasahara
PV3
生年月日 | 1988.05.15 |
---|---|
身長/体重 | 197/107 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 福島県 |
球歴 | 信夫中→聖光学院高→東海大→トヨタ車体→ホルドゥル(アイスランド)→タルヌフ(ポーランド)→ホルドゥル(アイスランド) |
個人成績
2025年10月14日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第36回大会 | トヨタ車体 | 8 | 6 | 6 | .750 | - | - | - | - | - |
第37回大会 | トヨタ車体 | 7 | 1 | 1 | .100 | - | - | - | - | - |
第38回大会 | トヨタ車体 | 6 | 3 | 3 | .333 | - | - | - | - | - |
第39回大会 | トヨタ車体 | 16 | 10 | 10 | .526 | - | - | - | - | - |
第40回大会 | トヨタ車体 | 12 | 10 | 10 | .556 | - | - | - | - | - |
第41回大会 | トヨタ車体 | 16 | 11 | 11 | .579 | - | - | - | - | - |
第42回大会 | トヨタ車体 | 24 | 10 | 10 | .625 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | トヨタ車体 | 19 | 5 | 5 | .625 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | トヨタ車体 | 24 | 15 | 15 | .682 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | トヨタ車体 | 19 | 19 | 19 | .792 | - | - | - | - | - |
2025-26 | アースフレンズBM東京・神奈川 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | 153 | 90 | 90 | .588 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。