チーム
ブレイヴキングス刈谷

渡部 仁Jin Watanabe
RB20
生年月日 | 1990.01.17 |
---|---|
身長/体重 | 183/99 |
利き腕 | 左 |
血液型 | A |
出身地 | 大分県 |
球歴 | 明野西小→明野中→大分舞鶴高→日本大→トヨタ車体→アル・カーディシーヤ(クウェート) |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第36回大会 | トヨタ車体 | 1 | 5 | 5 | .833 | - | - | - | - | - |
第37回大会 | トヨタ車体 | 16 | 84 | 66 | .688 | 18 | - | - | - | - |
第38回大会 | トヨタ車体 | 14 | 44 | 30 | .600 | 14 | - | - | - | - |
第39回大会 | トヨタ車体 | 16 | 83 | 71 | .763 | 12 | - | - | - | - |
第40回大会 | トヨタ車体 | 12 | 44 | 40 | .645 | 4 | - | - | - | - |
第41回大会 | トヨタ車体 | 16 | 69 | 66 | .660 | 3 | - | - | - | - |
第42回大会 | トヨタ車体 | 24 | 79 | 79 | .718 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | トヨタ車体 | 23 | 67 | 67 | .663 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | トヨタ車体 | 24 | 63 | 63 | .778 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | トヨタ車体 | 19 | 77 | 77 | .688 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | トヨタ車体 | 18 | 74 | 74 | .643 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | トヨタ車体 | 21 | 78 | 78 | .645 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | トヨタ車体ブレイヴキングス | 20 | 77 | 74 | .583 | 3 | - | - | - | - |
2024-25 | ブレイヴキングス刈谷 | 26 | 94 | 94 | .667 | - | - | - | - | - |
通算 | 250 | 938 | 884 | .672 | 54 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。