トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
デレフォーレ岡山
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
チーム
ゴールデンウルヴス福岡

成田 幸平Kohei Narita
LB5
| 生年月日 | 1989.06.15 |
|---|---|
| 身長/体重 | 190/98 |
| 利き腕 | 右 |
| 血液型 | A |
| 出身地 | 京都府 |
| 球歴 | 下鴨中→洛北高→大阪体育大→湧永製薬→フュクセ・ベルリン(ドイツ)→湧永製薬→トヨタ紡織九州レッドトルネードSAGA |
個人成績
2026年6月3日 更新
| シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第36回大会 | 湧永製薬 | 3 | 1 | 1 | .500 | - | - | - | - | - |
| 第37回大会 | 湧永製薬 | 16 | 18 | 18 | .514 | - | - | - | - | - |
| 第38回大会 | 湧永製薬 | 16 | 95 | 95 | .565 | - | - | - | - | - |
| 第41回大会 | 湧永製薬 | 15 | 66 | 66 | .485 | - | - | - | - | - |
| 第42回大会 | 湧永製薬 | 24 | 116 | 114 | .479 | 2 | - | - | - | - |
| 第43回大会 | 湧永製薬 | 23 | 106 | 106 | .475 | - | - | - | - | - |
| 第44回大会 | 湧永製薬 | 26 | 140 | 140 | .579 | - | - | - | - | - |
| 第45回大会 | 湧永製薬 | 18 | 77 | 77 | .546 | - | - | - | - | - |
| 第46回大会 | 湧永製薬 | 14 | 36 | 36 | .537 | - | - | - | - | - |
| 第47回大会 | 湧永製薬 | 18 | 78 | 78 | .545 | - | - | - | - | - |
| 第48回大会 | トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀 | 23 | 71 | 71 | .582 | - | - | - | - | - |
| 2024-25 | レッドトルネード佐賀 | 16 | 24 | 23 | .561 | 1 | - | - | - | - |
| 2025-26 | レッドトルネード佐賀 | 1 | 1 | 1 | .333 | - | - | - | - | - |
| 通算 | 213 | 829 | 826 | .529 | 3 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。