チーム
堺リエゾン

東江 太輝Taiki Agarie
CB3
| 生年月日 | 1989.06.22 |
|---|---|
| 身長/体重 | 181/88 |
| 利き腕 | 右 |
| 血液型 | A |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 球歴 | 沢岻小→神森中→那覇西高→日本体育大→湧永製薬→THWキールⅡ(ドイツ)→SVアンハルト・ベルンブルク(ドイツ)→湧永製薬→琉球コラソン |
個人成績
2025年5月25日 更新
| シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第37回大会 | 湧永製薬 | 16 | 30 | 16 | .500 | 14 | - | - | - | - |
| 第38回大会 | 湧永製薬 | 16 | 20 | 16 | .593 | 4 | - | - | - | - |
| 第41回大会 | 湧永製薬 | 15 | 38 | 23 | .354 | 15 | - | - | - | - |
| 第42回大会 | 湧永製薬 | 24 | 55 | 46 | .430 | 9 | - | - | - | - |
| 第43回大会 | 湧永製薬 | 22 | 55 | 51 | .440 | 4 | - | - | - | - |
| 第44回大会 | 琉球コラソン | 26 | 85 | 83 | .417 | 2 | - | - | - | - |
| 第45回大会 | 琉球コラソン | 19 | 73 | 66 | .446 | 7 | - | - | - | - |
| 第46回大会 | 琉球コラソン | 19 | 100 | 100 | .485 | - | - | - | - | - |
| 第47回大会 | 琉球コラソン | 22 | 131 | 125 | .488 | 6 | - | - | - | - |
| 第48回大会 | 琉球コラソン | 24 | 78 | 71 | .461 | 7 | - | - | - | - |
| 2024-25 | 琉球コラソン | 19 | 52 | 52 | .495 | - | - | - | - | - |
| 通算 | 222 | 717 | 649 | .459 | 68 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球