チーム
ジークスター東京

信太 弘樹Hiroki Shida
LB33
| 生年月日 | 1989.06.24 |
|---|---|
| 身長/体重 | 190/90 |
| 利き腕 | 右 |
| 血液型 | AB |
| 出身地 | 茨城県 |
| 球歴 | 麻生フェニックスクラブ→麻生中→藤代紫水高→日本体育大→大崎電気 |
個人成績
2025年10月26日 更新
| シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第37回大会 | 大崎電気 | 16 | 52 | 52 | .578 | - | - | - | - | - |
| 第38回大会 | 大崎電気 | 16 | 86 | 86 | .585 | - | - | - | - | - |
| 第39回大会 | 大崎電気 | 15 | 80 | 80 | .494 | - | - | - | - | - |
| 第40回大会 | 大崎電気 | 11 | 51 | 51 | .638 | - | - | - | - | - |
| 第41回大会 | 大崎電気 | 16 | 57 | 57 | .533 | - | - | - | - | - |
| 第42回大会 | 大崎電気 | 20 | 56 | 56 | .452 | - | - | - | - | - |
| 第43回大会 | 大崎電気 | 24 | 100 | 100 | .535 | - | - | - | - | - |
| 第44回大会 | 大崎電気 | 24 | 61 | 61 | .635 | - | - | - | - | - |
| 第45回大会 | ジークスター東京 | 15 | 62 | 62 | .463 | - | - | - | - | - |
| 第46回大会 | ジークスター東京 | 20 | 85 | 85 | .594 | - | - | - | - | - |
| 第47回大会 | ジークスター東京 | 19 | 38 | 38 | .594 | - | - | - | - | - |
| 第48回大会 | ジークスター東京 | 22 | 35 | 35 | .614 | - | - | - | - | - |
| 2024-25 | ジークスター東京 | 25 | 26 | 26 | .565 | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | ジークスター東京 | 7 | 7 | 7 | .778 | - | - | - | - | - |
| 通算 | 250 | 796 | 796 | .550 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球