トヨタ自動車東日本レガロッソ
大崎電気オーソル
ジークスター東京
アースフレンズBM
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン
大同特殊鋼フェニックス
トヨタ車体ブレイヴキングス
アルバモス大阪
安芸高田ワクナガハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
プレステージ・インターナショナル アランマーレ
北國銀行ハニービー
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ
香川銀行
オムロンピンディーズ
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング ブルーサクヤ
ザ・テラスホテルズ ラ・ティーダ
チーム
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城

関口 勝志Masashi Sekiguchi
GK12
生年月日 | 1985.11.11 |
---|---|
身長/体重 | 187/108 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 神奈川県 |
球歴 | 向丘中→法政二高→日本体育大 |
個人成績
2025年3月30日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第37回大会 | トヨタ自動車東日本 | 16 | - | - | - | - | .292 | .323 |
第38回大会 | トヨタ自動車東日本 | 16 | - | - | - | - | .347 | .172 |
第39回大会 | トヨタ自動車東日本 | 16 | - | - | - | - | .357 | .176 |
第40回大会 | トヨタ自動車東日本 | 16 | - | - | - | - | .394 | .154 |
第41回大会 | トヨタ自動車東日本 | 16 | 5 | 5 | 1.000 | - | .316 | .158 |
第42回大会 | トヨタ自動車東日本 | 24 | 1 | 1 | 1.000 | - | .329 | .208 |
第43回大会 | トヨタ自動車東日本 | 24 | - | - | .000 | - | .318 | .000 |
第44回大会 | トヨタ自動車東日本 | 26 | 1 | 1 | 1.000 | - | .343 | .125 |
第45回大会 | トヨタ自動車東日本 | 19 | 1 | 1 | .500 | - | .312 | .292 |
第46回大会 | トヨタ自動車東日本 | 20 | 1 | 1 | 1.000 | - | .314 | .281 |
第47回大会 | トヨタ自動車東日本 | 22 | 1 | 1 | 1.000 | - | .270 | .195 |
第48回大会 | トヨタ自動車東日本レガロッソ | 18 | - | - | .000 | - | .335 | .417 |
2024-25 | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 14 | - | - | - | - | .281 | .385 |
通算 | 247 | 10 | 10 | .769 | - | .323 | .231 |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。