チーム
アランマーレ富山

横嶋 彩Aya Yokoshima
CB9
| 生年月日 | 1990.07.03 |
|---|---|
| 身長/体重 | 162/62 |
| 利き腕 | 右 |
| 血液型 | A |
| 出身地 | 富山県 |
| 球歴 | 堀川スポーツ少年団→堀川中→高岡向陵高→環太平洋大→北國銀行 |
個人成績
2025年3月8日 更新
| シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第37回大会 | 北國銀行 | 2 | 2 | 2 | .500 | - | - | - | - | - |
| 第38回大会 | 北國銀行 | 18 | 62 | 59 | .522 | 3 | - | - | - | - |
| 第39回大会 | 北國銀行 | 18 | 117 | 82 | .529 | 35 | - | - | - | - |
| 第40回大会 | 北國銀行 | 11 | 70 | 49 | .516 | 21 | - | - | - | - |
| 第41回大会 | 北國銀行 | 18 | 92 | 56 | .434 | 36 | - | - | - | - |
| 第42回大会 | 北國銀行 | 24 | 171 | 113 | .577 | 58 | - | - | - | - |
| 第43回大会 | 北國銀行 | 22 | 160 | 109 | .645 | 51 | - | - | - | - |
| 第44回大会 | 北國銀行 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第45回大会 | 北國銀行 | 14 | 21 | 21 | .568 | - | - | - | - | - |
| 第46回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 18 | 55 | 53 | .671 | 2 | - | - | - | - |
| 第47回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 20 | 171 | 114 | .594 | 57 | - | - | - | - |
| 第48回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 20 | 138 | 67 | .583 | 71 | - | - | - | - |
| 通算 | 187 | 1059 | 725 | .565 | 334 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球