チーム
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城

濵口 直大Naohiro Hamaguchi
LB2
| 生年月日 | 1991.02.21 |
|---|---|
| 身長/体重 | 188/95 |
| 利き腕 | 右 |
| 血液型 | B |
| 出身地 | 長崎県 |
| 球歴 | 日吉小→日吉中→長崎日大高→国士舘大 |
個人成績
2025年10月26日 更新
| シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第37回大会 | トヨタ自動車東日本 | 5 | 25 | 25 | .510 | - | - | - | - | - |
| 第38回大会 | トヨタ自動車東日本 | 16 | 69 | 69 | .429 | - | - | - | - | - |
| 第39回大会 | トヨタ自動車東日本 | 16 | 83 | 83 | .542 | - | - | - | - | - |
| 第40回大会 | トヨタ自動車東日本 | 11 | 58 | 58 | .523 | - | - | - | - | - |
| 第41回大会 | トヨタ自動車東日本 | 16 | 70 | 70 | .574 | - | - | - | - | - |
| 第42回大会 | トヨタ自動車東日本 | 24 | 91 | 91 | .481 | - | - | - | - | - |
| 第43回大会 | トヨタ自動車東日本 | 17 | 49 | 48 | .585 | 1 | - | - | - | - |
| 第44回大会 | トヨタ自動車東日本 | 22 | 85 | 85 | .625 | - | - | - | - | - |
| 第45回大会 | トヨタ自動車東日本 | 11 | 26 | 26 | .448 | - | - | - | - | - |
| 第47回大会 | トヨタ自動車東日本 | 12 | 9 | 9 | .692 | - | - | - | - | - |
| 第48回大会 | トヨタ自動車東日本レガロッソ | 24 | 4 | 4 | .500 | - | - | - | - | - |
| 2024-25 | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 25 | 6 | 6 | .750 | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | 203 | 575 | 574 | .527 | 1 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球