チーム
アルバモス大阪

植垣 健人Kento Uegaki
CB34
生年月日 | 1990.10.17 |
---|---|
身長/体重 | 180/82 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 大阪府 |
球歴 | 大浜キッズ→大体大附属中→大体大浪商高→大阪体育大→大崎電気 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第38回大会 | 大崎電気 | 10 | 6 | 6 | .400 | - | - | - | - | - |
第39回大会 | 大崎電気 | 15 | 35 | 34 | .694 | 1 | - | - | - | - |
第40回大会 | 大崎電気 | 10 | 17 | 17 | .773 | - | - | - | - | - |
第41回大会 | 大崎電気 | 12 | 15 | 15 | .484 | - | - | - | - | - |
第42回大会 | 大崎電気 | 23 | 61 | 61 | .656 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | 大崎電気 | 24 | 45 | 45 | .549 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | 大崎電気 | 22 | 52 | 52 | .598 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | 大崎電気 | 19 | 62 | 62 | .653 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | 大崎電気 | 12 | 36 | 35 | .593 | 1 | - | - | - | - |
第47回大会 | 大崎電気 | 21 | 50 | 49 | .505 | 1 | - | - | - | - |
第48回大会 | 大崎電気オーソル | 20 | 53 | 53 | .500 | - | - | - | - | - |
2024-25 | アルバモス大阪 | 26 | 118 | 118 | .605 | - | - | - | - | - |
通算 | 214 | 550 | 547 | .588 | 3 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。