チーム
レッドトルネード佐賀

木村 昌丈Masatake Kimura
GK12
生年月日 | 1990.05.01 |
---|---|
身長/体重 | 184/110 |
利き腕 | 右 |
血液型 | B |
出身地 | 茨城県 |
球歴 | 守谷クラブ→鬼怒中→藤代紫水高→日本体育大→大崎電気 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第38回大会 | 大崎電気 | 14 | - | - | - | - | 109 | .378 | 9 | .391 |
第39回大会 | 大崎電気 | 16 | - | - | - | - | 229 | .389 | 6 | .286 |
第40回大会 | 大崎電気 | 11 | - | - | - | - | 133 | .418 | 5 | .238 |
第41回大会 | 大崎電気 | 16 | 5 | 5 | .833 | - | 208 | .382 | 3 | .167 |
第42回大会 | 大崎電気 | 18 | 2 | 2 | .667 | - | 241 | .390 | 8 | .308 |
第43回大会 | 大崎電気 | 23 | 1 | 1 | 1.000 | - | 241 | .361 | 4 | .154 |
第44回大会 | 大崎電気 | 23 | 1 | 1 | .333 | - | 182 | .352 | 6 | .214 |
第45回大会 | 大崎電気 | 18 | 2 | 2 | 1.000 | - | 160 | .332 | - | .000 |
第46回大会 | 大崎電気 | 19 | 2 | 2 | .400 | - | 137 | .309 | 3 | .273 |
第47回大会 | 大崎電気 | 22 | - | - | - | - | 107 | .328 | - | .000 |
第48回大会 | 大崎電気オーソル | 18 | 6 | 6 | .667 | - | 155 | .341 | 4 | .333 |
2024-25 | レッドトルネード佐賀 | 24 | 1 | 1 | 1.000 | - | 228 | .345 | 12 | .316 |
通算 | 222 | 20 | 20 | .667 | - | 2130 | .361 | 60 | .248 |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。