チーム
豊田合成ブルーファルコン名古屋

出村 直嗣Naotsugu Demura
RW20
生年月日 | 1988.04.14 |
---|---|
身長/体重 | 179/78 |
利き腕 | 左 |
血液型 | AB |
出身地 | 福井県 |
球歴 | 金津中→高志高→筑波大→ヴィボーHK(デンマーク) |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第38回大会 | 豊田合成 | 16 | 71 | 71 | .628 | - | - | - | - | - |
第39回大会 | 豊田合成 | 9 | 40 | 40 | .741 | - | - | - | - | - |
第40回大会 | 豊田合成 | 16 | 50 | 50 | .549 | - | - | - | - | - |
第41回大会 | 豊田合成 | 16 | 40 | 40 | .678 | - | - | - | - | - |
第42回大会 | 豊田合成 | 23 | 84 | 84 | .757 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | 豊田合成 | 24 | 57 | 57 | .814 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | 豊田合成 | 25 | 59 | 58 | .716 | 1 | - | - | - | - |
第45回大会 | 豊田合成 | 17 | 79 | 79 | .775 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | 豊田合成 | 20 | 82 | 82 | .812 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 豊田合成 | 20 | 62 | 62 | .805 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 豊田合成ブルーファルコン | 21 | 50 | 50 | .685 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 21 | 56 | 55 | .873 | 1 | - | - | - | - |
通算 | 228 | 730 | 728 | .732 | 2 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。