チーム
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城

山田 隼也Toshiya Yamada
RB7
生年月日 | 1991.06.06 |
---|---|
身長/体重 | 180/78 |
利き腕 | 左 |
血液型 | O |
出身地 | 沖縄県 |
球歴 | 浦添市立宮城小→神森中→興南高→早稲田大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第38回大会 | トヨタ自動車東日本 | 3 | 7 | 7 | .700 | - | - | - | - | - |
第39回大会 | トヨタ自動車東日本 | 16 | 64 | 64 | .512 | - | - | - | - | - |
第40回大会 | トヨタ自動車東日本 | 12 | 34 | 34 | .472 | - | - | - | - | - |
第41回大会 | トヨタ自動車東日本 | 16 | 72 | 72 | .605 | - | - | - | - | - |
第42回大会 | トヨタ自動車東日本 | 21 | 54 | 53 | .564 | 1 | - | - | - | - |
第46回大会 | トヨタ自動車東日本 | 10 | 37 | 37 | .536 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | トヨタ自動車東日本 | 15 | 64 | 64 | .621 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | トヨタ自動車東日本レガロッソ | 24 | 97 | 97 | .626 | - | - | - | - | - |
2024-25 | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 24 | 69 | 69 | .548 | - | - | - | - | - |
通算 | 141 | 498 | 497 | .569 | 1 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。