チーム

豊田合成ブルーファルコン名古屋豊田合成ブルーファルコン名古屋

小塩 豪紀

小塩 豪紀Goki Koshio

LW21

生年月日 1991.09.18
身長/体重 184/87
利き腕
血液型
出身地 愛知県
球歴 東海南高→中京大
PROFILE

個人成績

2025年4月2日 更新

シーズン 所属チーム 出場(登録)
試合数
得点 フィールド
得点
シュート率 7mスロー
得点
シュート
阻止数
シュート
阻止率
7mスロー
阻止数
7mスロー
阻止率
第38回大会 豊田合成 1 1 - .000 1 - - - -
第39回大会 豊田合成 16 101 96 .497 5 - - - -
第40回大会 豊田合成 16 120 116 .550 4 - - - -
第41回大会 豊田合成 16 80 78 .527 2 - - - -
第42回大会 豊田合成 24 98 89 .567 9 - - - -
第43回大会 豊田合成 18 94 89 .574 5 - - - -
第44回大会 豊田合成 26 137 101 .682 36 - - - -
第45回大会 豊田合成 18 91 57 .750 34 - - - -
第46回大会 豊田合成 20 125 93 .809 32 - - - -
第47回大会 豊田合成 15 91 61 .792 30 - - - -
第48回大会 豊田合成ブルーファルコン 15 71 52 .743 19 - - - -
2024-25 豊田合成ブルーファルコン名古屋 18 117 74 .763 43 - - - -
通算 203 1126 906 .625 220 - - - -

※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。