チーム
安芸高田わくながハンドボールクラブ

稲毛 隆人Ryuto Inage
RB10
生年月日 | 1991.11.09 |
---|---|
身長/体重 | 181/91 |
利き腕 | 左 |
血液型 | O |
出身地 | 香川県 |
球歴 | 塩江中→香川中央高→大阪体育大→湧永製薬→ヴァルル(アイスランド) |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第39回大会 | 湧永製薬 | 14 | 6 | 6 | .429 | - | - | - | - | - |
第40回大会 | 湧永製薬 | 15 | 55 | 55 | .764 | - | - | - | - | - |
第41回大会 | 湧永製薬 | 15 | 35 | 35 | .593 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | 湧永製薬 | 23 | 75 | 75 | .568 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | 湧永製薬 | 20 | 124 | 99 | .572 | 25 | - | - | - | - |
第46回大会 | 湧永製薬 | 20 | 101 | 72 | .486 | 29 | - | - | - | - |
第47回大会 | 湧永製薬 | 22 | 106 | 71 | .461 | 35 | - | - | - | - |
第48回大会 | 安芸高田ワクナガハンドボールクラブ | 24 | 140 | 93 | .544 | 47 | - | - | - | - |
2024-25 | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | 5 | 18 | 18 | .545 | - | - | - | - | - |
通算 | 158 | 660 | 524 | .548 | 136 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。