チーム
ジークスター東京

元木 博紀Hiroki Motoki
RW8
生年月日 | 1992.02.14 |
---|---|
身長/体重 | 182/85 |
利き腕 | 左 |
血液型 | B |
出身地 | 茨城県 |
球歴 | かすみがうら市立新治小→かすみがうら市立千代田中→藤代紫水高→日本体育大→大崎電気 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第39回大会 | 大崎電気 | 16 | 56 | 48 | .593 | 8 | - | - | - | - |
第40回大会 | 大崎電気 | 11 | 35 | 27 | .628 | 8 | - | - | - | - |
第41回大会 | 大崎電気 | 12 | 66 | 56 | .700 | 10 | - | - | - | - |
第42回大会 | 大崎電気 | 12 | 57 | 52 | .675 | 5 | - | - | - | - |
第43回大会 | 大崎電気 | 24 | 146 | 131 | .662 | 15 | - | - | - | - |
第44回大会 | 大崎電気 | 18 | 69 | 62 | .738 | 7 | - | - | - | - |
第45回大会 | 大崎電気 | 18 | 96 | 78 | .600 | 18 | - | - | - | - |
第46回大会 | 大崎電気 | 19 | 123 | 106 | .589 | 17 | - | - | - | - |
第47回大会 | ジークスター東京 | 16 | 73 | 66 | .629 | 7 | - | - | - | - |
第48回大会 | ジークスター東京 | 24 | 102 | 98 | .710 | 4 | - | - | - | - |
2024-25 | ジークスター東京 | 6 | 22 | 19 | .731 | 3 | - | - | - | - |
通算 | 176 | 845 | 743 | .651 | 102 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。