チーム
ジークスター東京

岩下 祐太Yuta Iwashita
GK21
生年月日 | 1991.06.21 |
---|---|
身長/体重 | 183/83 |
利き腕 | 右 |
血液型 | B |
出身地 | 熊本県 |
球歴 | 苓北クラブ→都呂々中→千原台高→早稲田大→トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第39回大会 | トヨタ紡織九州 | 16 | 1 | 1 | 1.000 | - | 89 | .345 | - | .000 |
第40回大会 | トヨタ紡織九州 | 16 | 1 | 1 | .500 | - | 106 | .348 | 1 | .200 |
第41回大会 | トヨタ紡織九州 | 16 | - | - | - | - | 184 | .387 | - | .000 |
第42回大会 | トヨタ紡織九州 | 22 | 1 | 1 | 1.000 | - | 271 | .370 | 1 | 1.000 |
第43回大会 | トヨタ紡織九州 | 23 | - | - | .000 | - | 284 | .357 | - | .000 |
第44回大会 | トヨタ紡織九州 | 26 | - | - | - | - | 305 | .355 | - | .000 |
第45回大会 | トヨタ紡織九州 | 19 | - | - | - | - | 209 | .342 | 2 | .250 |
第46回大会 | トヨタ紡織九州 | 18 | 1 | 1 | .500 | - | 210 | .351 | 4 | .286 |
第47回大会 | トヨタ紡織九州 | 21 | 1 | 1 | .500 | - | 190 | .347 | - | .000 |
第48回大会 | トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀 | 12 | 1 | 1 | .500 | - | 106 | .364 | 1 | .125 |
2024-25 | ジークスター東京 | 20 | - | - | - | - | 224 | .386 | 13 | .520 |
通算 | 209 | 6 | 6 | .545 | - | 2178 | .360 | 22 | .278 |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。