チーム
レッドトルネード佐賀

梅本 貴朗Takaaki Umemoto
LW14
| 生年月日 | 1992.02.27 |
|---|---|
| 身長/体重 | 170/70 |
| 利き腕 | 右 |
| 血液型 | B |
| 出身地 | 熊本県 |
| 球歴 | 中央小→千原台高→日本体育大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
| シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第39回大会 | トヨタ紡織九州 | 16 | 34 | 34 | .486 | - | - | - | - | - |
| 第40回大会 | トヨタ紡織九州 | 14 | 28 | 28 | .596 | - | - | - | - | - |
| 第41回大会 | トヨタ紡織九州 | 16 | 26 | 26 | .553 | - | - | - | - | - |
| 第42回大会 | トヨタ紡織九州 | 24 | 66 | 66 | .641 | - | - | - | - | - |
| 第43回大会 | トヨタ紡織九州 | 23 | 70 | 70 | .680 | - | - | - | - | - |
| 第44回大会 | トヨタ紡織九州 | 26 | 75 | 75 | .600 | - | - | - | - | - |
| 第45回大会 | トヨタ紡織九州 | 20 | 66 | 66 | .623 | - | - | - | - | - |
| 第46回大会 | トヨタ紡織九州 | 20 | 75 | 75 | .664 | - | - | - | - | - |
| 第47回大会 | トヨタ紡織九州 | 22 | 80 | 80 | .661 | - | - | - | - | - |
| 第48回大会 | トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀 | 22 | 68 | 68 | .680 | - | - | - | - | - |
| 2024-25 | レッドトルネード佐賀 | 11 | 30 | 30 | .698 | - | - | - | - | - |
| 通算 | 214 | 618 | 618 | .632 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球