チーム
ジークスター東京

橋本 明雄Akio Hashimoto
PV32
| 生年月日 | 1993.02.17 |
|---|---|
| 身長/体重 | 185/100 |
| 利き腕 | 右 |
| 血液型 | A |
| 出身地 | 大阪府 |
| 球歴 | 箕面市立第二中→関西大北陽高→関西大→豊田合成 |
個人成績
2025年10月26日 更新
| シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第39回大会 | 豊田合成 | 5 | 3 | 3 | .375 | - | - | - | - | - |
| 第40回大会 | 豊田合成 | 16 | 67 | 67 | .736 | - | - | - | - | - |
| 第41回大会 | 豊田合成 | 16 | 51 | 51 | .680 | - | - | - | - | - |
| 第42回大会 | 豊田合成 | 24 | 82 | 82 | .683 | - | - | - | - | - |
| 第43回大会 | 豊田合成 | 24 | 95 | 95 | .760 | - | - | - | - | - |
| 第44回大会 | 豊田合成 | 26 | 119 | 119 | .799 | - | - | - | - | - |
| 第45回大会 | 豊田合成 | 15 | 39 | 39 | .722 | - | - | - | - | - |
| 第46回大会 | ジークスター東京 | 20 | 65 | 65 | .774 | - | - | - | - | - |
| 第47回大会 | ジークスター東京 | 22 | 58 | 58 | .773 | - | - | - | - | - |
| 第48回大会 | ジークスター東京 | 24 | 66 | 66 | .742 | - | - | - | - | - |
| 2024-25 | ジークスター東京 | 26 | 61 | 61 | .693 | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | ジークスター東京 | 4 | 12 | 12 | .800 | - | - | - | - | - |
| 通算 | 222 | 718 | 718 | .738 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球