チーム
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城

堤 由貴Yoshitaka Tsutsumi
RB19
生年月日 | 1992.10.31 |
---|---|
身長/体重 | 180/85 |
利き腕 | 左 |
血液型 | B |
出身地 | 京都府 |
球歴 | 月輪中→洛北高→明治大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第39回大会 | トヨタ自動車東日本 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
第40回大会 | トヨタ自動車東日本 | 16 | 23 | 23 | .451 | - | - | - | - | - |
第41回大会 | トヨタ自動車東日本 | 16 | 9 | 8 | .276 | 1 | - | - | - | - |
第42回大会 | トヨタ自動車東日本 | 24 | 86 | 85 | .478 | 1 | - | - | - | - |
第43回大会 | トヨタ自動車東日本 | 24 | 85 | 85 | .475 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | トヨタ自動車東日本 | 26 | 141 | 134 | .558 | 7 | - | - | - | - |
第45回大会 | トヨタ自動車東日本 | 19 | 59 | 59 | .410 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | トヨタ自動車東日本 | 20 | 39 | 39 | .565 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | トヨタ自動車東日本 | 22 | 103 | 97 | .561 | 6 | - | - | - | - |
第48回大会 | トヨタ自動車東日本レガロッソ | 24 | 94 | 94 | .657 | - | - | - | - | - |
2024-25 | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 21 | 36 | 36 | .581 | - | - | - | - | - |
通算 | 217 | 676 | 660 | .521 | 16 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。