チーム
レッドトルネード佐賀

酒井 翔一朗Shoichiro Sakai
PV22
生年月日 | 1992.08.15 |
---|---|
身長/体重 | 188/105 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 大阪府 |
球歴 | 冠中→関西大北陽高→大阪経済大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第39回大会 | トヨタ紡織九州 | 1 | - | - | .000 | - | - | - | - | - |
第40回大会 | トヨタ紡織九州 | 13 | 27 | 27 | .659 | - | - | - | - | - |
第41回大会 | トヨタ紡織九州 | 16 | 38 | 38 | .760 | - | - | - | - | - |
第42回大会 | トヨタ紡織九州 | 21 | 54 | 54 | .730 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | トヨタ紡織九州 | 24 | 47 | 47 | .671 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | トヨタ紡織九州 | 26 | 39 | 39 | .696 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | トヨタ紡織九州 | 20 | 52 | 52 | .776 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | トヨタ紡織九州 | 20 | 40 | 40 | .769 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | トヨタ紡織九州 | 21 | 34 | 34 | .739 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀 | 23 | 40 | 40 | .870 | - | - | - | - | - |
2024-25 | レッドトルネード佐賀 | 26 | 37 | 37 | .771 | - | - | - | - | - |
通算 | 211 | 408 | 408 | .740 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。