チーム
大同フェニックス東海

杉本 翔Sho Sugimoto
RW24
生年月日 | 1992.12.31 |
---|---|
身長/体重 | 172/72 |
利き腕 | 左 |
血液型 | A |
出身地 | 愛知県 |
球歴 | 汐路中→北陸高→日本体育大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第40回大会 | 大同特殊鋼 | 12 | 7 | 4 | .444 | 3 | - | - | - | - |
第41回大会 | 大同特殊鋼 | 16 | 17 | 16 | .640 | 1 | - | - | - | - |
第42回大会 | 大同特殊鋼 | 24 | 49 | 43 | .796 | 6 | - | - | - | - |
第43回大会 | 大同特殊鋼 | 24 | 55 | 53 | .671 | 2 | - | - | - | - |
第44回大会 | 大同特殊鋼 | 5 | 6 | 6 | .857 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | 大同特殊鋼 | 19 | 88 | 55 | .696 | 33 | - | - | - | - |
第46回大会 | 大同特殊鋼 | 19 | 42 | 31 | .646 | 11 | - | - | - | - |
第47回大会 | 大同特殊鋼 | 19 | 9 | 9 | .600 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 大同特殊鋼フェニックス | 24 | 16 | 12 | .706 | 4 | - | - | - | - |
2024-25 | 大同フェニックス東海 | 14 | 30 | 30 | .750 | - | - | - | - | - |
通算 | 176 | 319 | 259 | .694 | 60 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。