チーム
ブレイヴキングス刈谷

加藤 芳規Yoshiki Kato
GK12
生年月日 | 1992.06.29 |
---|---|
身長/体重 | 186/83 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 埼玉県 |
球歴 | 吉川中央中→浦和学院高→筑波大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第40回大会 | トヨタ車体 | 11 | - | - | - | - | 69 | .383 | 4 | .211 |
第41回大会 | トヨタ車体 | 13 | - | - | - | - | 30 | .380 | 4 | .174 |
第42回大会 | トヨタ車体 | 21 | - | - | .000 | - | 69 | .359 | 13 | .419 |
第43回大会 | トヨタ車体 | 17 | 1 | 1 | .500 | - | 58 | .406 | 12 | .255 |
第44回大会 | トヨタ車体 | 20 | - | - | - | - | 85 | .401 | 10 | .233 |
第45回大会 | トヨタ車体 | 18 | - | - | - | - | 135 | .392 | 4 | .160 |
第46回大会 | トヨタ車体 | 17 | 1 | 1 | 1.000 | - | 127 | .369 | 3 | .176 |
第47回大会 | トヨタ車体 | 19 | - | - | - | - | 127 | .381 | 4 | .222 |
第48回大会 | トヨタ車体ブレイヴキングス | 15 | - | - | - | - | 109 | .373 | 11 | .393 |
2024-25 | ブレイヴキングス刈谷 | 21 | - | - | - | - | 144 | .389 | 7 | .233 |
通算 | 172 | 2 | 2 | .500 | - | 953 | .383 | 72 | .256 |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。