チーム
ジークスター東京

柴山 裕貴博Yukihiro Shibayama
RW84
生年月日 | 1992.05.21 |
---|---|
身長/体重 | 177/78 |
利き腕 | 左 |
血液型 | O |
出身地 | 愛知県 |
球歴 | 名古屋市立東陵中→北陸高→大阪体育大→大崎電気 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第40回大会 | 大崎電気 | 10 | 14 | 14 | .667 | - | - | - | - | - |
第41回大会 | 大崎電気 | 15 | 24 | 23 | .500 | 1 | - | - | - | - |
第42回大会 | 大崎電気 | 24 | 54 | 53 | .541 | 1 | - | - | - | - |
第43回大会 | 大崎電気 | 22 | 63 | 55 | .679 | 8 | - | - | - | - |
第44回大会 | 大崎電気 | 25 | 77 | 74 | .685 | 3 | - | - | - | - |
第45回大会 | 大崎電気 | 20 | 85 | 76 | .650 | 9 | - | - | - | - |
第46回大会 | 大崎電気 | 19 | 74 | 66 | .667 | 8 | - | - | - | - |
第47回大会 | ジークスター東京 | 21 | 81 | 81 | .764 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | ジークスター東京 | 19 | 34 | 34 | .739 | - | - | - | - | - |
2024-25 | ジークスター東京 | 26 | 85 | 71 | .772 | 14 | - | - | - | - |
通算 | 201 | 591 | 547 | .672 | 44 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。