チーム
ゴールデンウルヴス福岡

原 健也Kenya Hara
CB18
生年月日 | 1993.10.04 |
---|---|
身長/体重 | 179/77 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 宮崎県 |
球歴 | 延岡東小→延岡中→小林秀峰高→日本大→湧永製薬→レイカーズ・シュテファ(スイス)→湧永製薬 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第40回大会 | 湧永製薬 | 9 | 15 | 15 | .938 | - | - | - | - | - |
第41回大会 | 湧永製薬 | 16 | 2 | 2 | .500 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | 湧永製薬 | 26 | 22 | 21 | .512 | 1 | - | - | - | - |
第45回大会 | 湧永製薬 | 20 | 12 | 12 | .444 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | 湧永製薬 | 20 | 28 | 28 | .583 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 湧永製薬 | 22 | 25 | 25 | .521 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | ゴールデンウルヴス福岡 | 23 | 49 | 49 | .551 | - | - | - | - | - |
2024-25 | ゴールデンウルヴス福岡 | 24 | 50 | 48 | .462 | 2 | - | - | - | - |
通算 | 160 | 203 | 200 | .531 | 3 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。