チーム
ジークスター東京

東江 雄斗Yuto Agarie
CB77
生年月日 | 1993.07.06 |
---|---|
身長/体重 | 183/85 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 沖縄県 |
球歴 | 沢岻小→神森中→興南高→早稲田大→大同特殊鋼 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第40回大会 | 大同特殊鋼 | 7 | 25 | 24 | .490 | 1 | - | - | - | - |
第41回大会 | 大同特殊鋼 | 16 | 120 | 92 | .538 | 28 | - | - | - | - |
第42回大会 | 大同特殊鋼 | 21 | 156 | 133 | .538 | 23 | - | - | - | - |
第43回大会 | 大同特殊鋼 | 24 | 129 | 115 | .548 | 14 | - | - | - | - |
第44回大会 | 大同特殊鋼 | 26 | 197 | 170 | .649 | 27 | - | - | - | - |
第45回大会 | 大同特殊鋼 | 16 | 107 | 100 | .585 | 7 | - | - | - | - |
第46回大会 | ジークスター東京 | 20 | 65 | 60 | .583 | 5 | - | - | - | - |
第47回大会 | ジークスター東京 | 17 | 65 | 59 | .602 | 6 | - | - | - | - |
第48回大会 | ジークスター東京 | 23 | 86 | 84 | .587 | 2 | - | - | - | - |
2024-25 | ジークスター東京 | 16 | 41 | 41 | .641 | - | - | - | - | - |
通算 | 186 | 991 | 878 | .578 | 113 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。