チーム
ジークスター東京

趙 顯章Chao Hsien Chang
RB9
生年月日 | 1991.08.09 |
---|---|
身長/体重 | 197/104 |
利き腕 | 左 |
血液型 | O |
出身地 | 台湾 |
球歴 | 台北市立麗山高級中学→國立台灣體育運動大→琉球コラソン→豊田合成ブルーファルコン→アル・アラビ(カタール) |
個人成績
2025年3月8日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第40回大会 | 琉球コラソン | 8 | 47 | 47 | .573 | - | - | - | - | - |
第41回大会 | 琉球コラソン | 16 | 101 | 101 | .521 | - | - | - | - | - |
第42回大会 | 豊田合成 | 23 | 110 | 110 | .539 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | 豊田合成 | 24 | 116 | 116 | .592 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | 豊田合成 | 26 | 76 | 76 | .603 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | 豊田合成 | 18 | 80 | 80 | .672 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | 豊田合成 | 18 | 62 | 62 | .620 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 豊田合成 | 21 | 75 | 75 | .595 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 豊田合成ブルーファルコン | 24 | 82 | 82 | .599 | - | - | - | - | - |
通算 | 178 | 749 | 749 | .583 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。