チーム
三重バイオレットアイリス

森本 方乃香Honoka Morimoto
RB23
生年月日 | 1993.10.19 |
---|---|
身長/体重 | 168/72 |
利き腕 | 左 |
血液型 | A |
出身地 | 愛知県 |
球歴 | 天神山中→愛知商業高→早稲田大→三重バイオレットアイリス→釜山ビスコ(韓国) |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第41回大会 | 三重バイオレットアイリス | 18 | 23 | 23 | .434 | - | - | - | - | - |
第42回大会 | 三重バイオレットアイリス | 22 | 32 | 32 | .571 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | 三重バイオレットアイリス | 24 | 33 | 33 | .465 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | 三重バイオレットアイリス | 15 | 47 | 47 | .516 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | 三重バイオレットアイリス | 17 | 69 | 69 | .595 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 三重バイオレットアイリス | 20 | 80 | 80 | .541 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 三重バイオレットアイリス | 13 | 15 | 15 | .536 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 三重バイオレットアイリス | 30 | 116 | 116 | .552 | - | - | - | - | - |
通算 | 159 | 415 | 415 | .537 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。