チーム
豊田合成ブルーファルコン名古屋

津波古 駿介Shunsuke Tsuhako
LW8
生年月日 | 1994.01.18 |
---|---|
身長/体重 | 170/73 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 沖縄県 |
球歴 | 浦城小→仲西中→興南高→東海大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第41回大会 | 豊田合成 | 16 | 32 | 32 | .485 | - | - | - | - | - |
第42回大会 | 豊田合成 | 23 | 64 | 64 | .667 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | 豊田合成 | 24 | 25 | 25 | .658 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | 豊田合成 | 26 | 28 | 28 | .609 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | 豊田合成 | 18 | 13 | 13 | .722 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | 豊田合成 | 19 | 10 | 10 | .556 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 豊田合成 | 14 | 9 | 9 | .450 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 豊田合成ブルーファルコン | 3 | 4 | 4 | .500 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 2 | 4 | 4 | .800 | - | - | - | - | - |
通算 | 145 | 189 | 189 | .600 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。