チーム
ジークスター東京

小山 哲也Tetsuya Koyama
CB35
生年月日 | 1993.11.16 |
---|---|
身長/体重 | 184/84 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 神奈川県 |
球歴 | 中川西中→横浜創学館高→日本体育大→大崎電気 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第41回大会 | 大崎電気 | 6 | 5 | 5 | .625 | - | - | - | - | - |
第42回大会 | 大崎電気 | 23 | 27 | 27 | .750 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | 大崎電気 | 20 | 6 | 6 | .500 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | 大崎電気 | 26 | 53 | 52 | .627 | 1 | - | - | - | - |
第45回大会 | 大崎電気 | 20 | 53 | 49 | .583 | 4 | - | - | - | - |
第46回大会 | ジークスター東京 | 20 | 99 | 57 | .640 | 42 | - | - | - | - |
第47回大会 | ジークスター東京 | 13 | 49 | 36 | .632 | 13 | - | - | - | - |
第48回大会 | ジークスター東京 | 13 | 27 | 27 | .659 | - | - | - | - | - |
2024-25 | ジークスター東京 | 24 | 31 | 31 | .431 | - | - | - | - | - |
通算 | 165 | 350 | 290 | .602 | 60 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。