チーム
ブレイヴキングス刈谷

杉岡 尚樹Naoki Sugioka
LW9
生年月日 | 1994.04.18 |
---|---|
身長/体重 | 178/80 |
利き腕 | 右 |
血液型 | B |
出身地 | 京都府 |
球歴 | 桃園小HC→大住中→桃山学院高→中央大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第41回大会 | トヨタ車体 | 1 | - | - | .000 | - | - | - | - | - |
第42回大会 | トヨタ車体 | 17 | 50 | 33 | .579 | 17 | - | - | - | - |
第43回大会 | トヨタ車体 | 19 | 86 | 75 | .694 | 11 | - | - | - | - |
第44回大会 | トヨタ車体 | 26 | 144 | 114 | .717 | 30 | - | - | - | - |
第45回大会 | トヨタ車体 | 18 | 112 | 77 | .740 | 35 | - | - | - | - |
第46回大会 | トヨタ車体 | 19 | 109 | 94 | .764 | 15 | - | - | - | - |
第47回大会 | トヨタ車体 | 19 | 134 | 105 | .840 | 29 | - | - | - | - |
第48回大会 | トヨタ車体ブレイヴキングス | 23 | 95 | 91 | .711 | 4 | - | - | - | - |
2024-25 | ブレイヴキングス刈谷 | 26 | 152 | 144 | .883 | 8 | - | - | - | - |
通算 | 168 | 882 | 733 | .757 | 149 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。