チーム
ブレイヴキングス刈谷

吉野 樹Tatsuki Yoshino
LB23
生年月日 | 1994.07.13 |
---|---|
身長/体重 | 183/89 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 埼玉県 |
球歴 | 三郷HC→三郷市立北中→市川高→明治大→トヨタ車体→アル・ドゥハイル(カタール) |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第41回大会 | トヨタ車体 | 2 | - | - | .000 | - | - | - | - | - |
第42回大会 | トヨタ車体 | 24 | 126 | 117 | .594 | 9 | - | - | - | - |
第43回大会 | トヨタ車体 | 24 | 137 | 117 | .626 | 20 | - | - | - | - |
第44回大会 | トヨタ車体 | 25 | 137 | 133 | .639 | 4 | - | - | - | - |
第45回大会 | トヨタ車体 | 17 | 88 | 81 | .623 | 7 | - | - | - | - |
第46回大会 | トヨタ車体 | 20 | 140 | 133 | .658 | 7 | - | - | - | - |
第47回大会 | トヨタ車体 | 18 | 98 | 95 | .583 | 3 | - | - | - | - |
第48回大会 | トヨタ車体ブレイヴキングス | 24 | 151 | 109 | .645 | 42 | - | - | - | - |
2024-25 | ブレイヴキングス刈谷 | 26 | 174 | 136 | .694 | 38 | - | - | - | - |
通算 | 180 | 1051 | 921 | .633 | 130 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。