チーム
アランマーレ富山

秋山 なつみNatsumi Akiyama
RW32
生年月日 | 1994.07.23 |
---|---|
身長/体重 | 162/62 |
利き腕 | 左 |
血液型 | A |
出身地 | 京都府 |
球歴 | 深草中→洛北高→大阪体育大→北國銀行→HC キスヴァルダ(ハンガリー)→ソンバトヘイ・ケージラブタ・クラブ(ハンガリー) |
個人成績
2025年9月15日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第42回大会 | 北國銀行 | 24 | 72 | 72 | .667 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | 北國銀行 | 17 | 54 | 54 | .643 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | 北國銀行 | 14 | 83 | 83 | .624 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | 北國銀行 | 16 | 93 | 93 | .762 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | 北國銀行 | 18 | 89 | 89 | .701 | - | - | - | - | - |
2025-26 | アランマーレ富山 | 1 | 2 | 2 | .667 | - | - | - | - | - |
通算 | 90 | 393 | 393 | .681 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。