チーム
大同フェニックス東海

吉田 雄貴Yuki Yoshida
LW25
生年月日 | 1994.09.27 |
---|---|
身長/体重 | 186/85 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 福島県 |
球歴 | 信夫中→学法石川高→国士舘大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第42回大会 | 大同特殊鋼 | 23 | 31 | 31 | .596 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | 大同特殊鋼 | 15 | 30 | 30 | .732 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | 大同特殊鋼 | 25 | 105 | 105 | .714 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | 大同特殊鋼 | 18 | 63 | 63 | .630 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | 大同特殊鋼 | 8 | 30 | 30 | .612 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 大同特殊鋼 | 20 | 64 | 64 | .711 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 大同特殊鋼フェニックス | 12 | 20 | 20 | .556 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 大同フェニックス東海 | 24 | 60 | 60 | .698 | - | - | - | - | - |
通算 | 145 | 403 | 403 | .671 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。