チーム
ブレイヴキングス刈谷

岡本 大亮Daisuke Okamoto
GK16
生年月日 | 1995.03.29 |
---|---|
身長/体重 | 190/82 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 山口県 |
球歴 | 岩国工業高→中部大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第42回大会 | トヨタ車体 | 16 | - | - | - | - | 60 | .484 | 7 | .333 |
第43回大会 | トヨタ車体 | 15 | - | - | - | - | 72 | .465 | 3 | .097 |
第44回大会 | トヨタ車体 | 23 | - | - | - | - | 135 | .395 | 10 | .323 |
第45回大会 | トヨタ車体 | 20 | - | - | .000 | - | 158 | .372 | 7 | .250 |
第46回大会 | トヨタ車体 | 20 | 1 | 1 | 1.000 | - | 120 | .357 | 12 | .387 |
第47回大会 | トヨタ車体 | 20 | - | - | - | - | 164 | .372 | 21 | .500 |
第48回大会 | トヨタ車体ブレイヴキングス | 21 | - | - | - | - | 160 | .357 | 10 | .233 |
2024-25 | ブレイヴキングス刈谷 | 25 | - | - | - | - | 161 | .341 | 10 | .294 |
通算 | 160 | 1 | 1 | .500 | - | 1030 | .376 | 80 | .307 |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。